Környezetfizikai laboratórium

Neptuncsop. 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 6. hét 7. hét 8. hét Nagy ZH Átlag  ZH hiány  JK hiány
NM DT ZH JK KS NM DT ZH JK KS NM DT ZH JK KS NM DT ZH JK KS NM DT ZH JK KS NM DT ZH JK KS NM DT ZH JK KS NM DT ZH JK KS
GO07G1a1 LEV IX. 20. 3.0 5.0 - RAD IX. 27. 5.0 3.0 - ESZ X. 4. 5.0 4.0 - MIK X. 11. 5.0 3.0 - NFS X. 18. 4.0 5.0 - NAI X. 25. 5.0 5.0 - ADM XI. 8. 4.5 4.5 - PTL XI. 15. 4.0 5.0 - -4.38
FDMBQGa1 LEV IX. 20. 3.5 3.5 - RAD IX. 27. 5.0 3.0 - ESZ X. 4. 5.0 4.0 - MIK X. 11. 3.5 3.0 - NFS X. 18. 4.5 5.0 - NAI X. 25. 3.5 5.0 - ADM XI. 8. 3.0 4.5 - PTL XI. 15. 4.0 5.0 - -4.06
E4UO6Xa1 LEV IX. 20. 3.5 4.0 - RAD IX. 27. 5.0 3.0 - ESZ X. 4. 5.0 4.0 - MIK X. 11. 5.0 3.0 - NFS X. 18. 4.5 5.0 - NAI X. 25. 4.0 5.0 - ADM XI. 8. 4.5 4.5 - PTL XI. 15. 4.5 5.0 - -4.34
B8IZD4a1 LEV IX. 20. 4.5 4.0 - RAD IX. 27. 4.5 3.0 - ESZ X. 4. 5.0 4.0 - MIK X. 11. 4.5 3.0 - NFS X. 18. 4.5 5.0 - NAI X. 25. 4.5 5.0 - ADM XI. 8. 4.0 4.5 - PTL XI. 15. 4.0 5.0 - -4.31
RGLPY0a2 ADM IX. 20. 4.0 5.0 - PTL IX. 27. 4.0 4.0 - LEV X. 4. 3.5 4.5 - RAD X. 11. 4.0 4.0 - ESZ X. 18. 4.5 5.0 - MIK X. 25. 3.5 4.0 - NFS XI. 8. 4.0 5.0 - NAI XI. 15. 4.5 5.0 - -4.28
IHO7EZa2 ADM IX. 20. 5.0 5.0 - PTL IX. 27. 4.0 4.0 - LEV X. 4. 4.5 4.5 - RAD X. 11. 5.0 4.0 - ESZ X. 18. 5.0 5.0 - MIK X. 25. 3.0 4.0 - NFS XI. 8. 4.5 5.0 - NAI XI. 15. 4.5 5.0 - -4.5
XUYYGSa2 ADM IX. 20. 4.0 2.5 - PTL IX. 27. 2.5 3.5 - LEV X. 4. 3.0 4.0 - RAD X. 11. 3.0 2.0 - ESZ X. 18. 4.5 5.0 - MIK X. 25. 2.5 2.0 - NFS XI. 8. 3.5 5.0 - NAI XI. 15. 3.0 5.0 - -3.44
QBGGMPa2 ADM IX. 20. 5.0 5.0 - PTL IX. 27. 4.5 5.0 - LEV X. 4. 5.0 3.0 - RAD X. 11. 4.0 4.5 - ESZ X. 18. 5.0 5.0 - MIK X. 25. 5.0 5.0 1 NFS XI. 8. 4.5 5.0 - NAI XI. 15. 5.0 5.0 - -4.71
BKHVF0a3 NFS IX. 20. 4.0 5.0 - NAI IX. 27. 3.5 5.0 - ADM X. 4. 2.5 5.0 - PTL X. 11. 3.5 5.0 - LEV X. 18. 2.5 2.0 - RAD X. 25. 3.0 3.0 - ESZ XI. 8. 2.0 3.0 - MIK XI. 15. 4.0 3.0 - -3.5
DJUYJPa3 NFS IX. 20. 4.0 5.0 - NAI IX. 27. 4.0 5.0 - ADM X. 4. 3.0 5.0 - PTL X. 11. 4.0 5.0 - LEV X. 18. 2.0 2.0 - RAD X. 25. 3.5 3.0 - ESZ XI. 8. 3.0 3.0 - MIK XI. 15. 4.0 3.0 - -3.66
Y2BZX9a3 NFS IX. 20. 4.0 5.0 - NAI IX. 27. 3.5 5.0 - ADM X. 4. 5.0 5.0 - PTL X. 11. 3.0 5.0 - LEV X. 18. 3.0 2.0 - RAD X. 25. 3.5 3.0 - ESZ XI. 8. 3.0 3.0 - MIK XI. 15. 2.5 3.0 - -3.66
BBF0VWa4 ESZ IX. 20. 4.5 4.5 - MIK IX. 27. 5.0 5.0 - NFS X. 4. 4.5 5.0 - NAI X. 11. 4.5 5.0 - ADM X. 18. 5.0 5.0 - PTL X. 25. 5.0 4.5 - LEV XI. 8. 3.0 4.5 - RAD XI. 15. 3.0 3.5 - -4.47
CZUYHXa4 ESZ IX. 20. 4.5 3.0 - MIK IX. 27. 4.0 5.0 1 NFS X. 4. 4.5 5.0 - NAI X. 11. 5.0 5.0 - ADM X. 18. 4.5 5.0 - PTL X. 25. 5.0 4.5 - LEV XI. 8. 4.5 5.0 - RAD XI. 15. 4.0 4.5 - -4.55
DZNASZa4 ESZ IX. 20. 3.5 4.5 - MIK IX. 27. 4.0 5.0 - NFS X. 4. 2.5 5.0 - NAI X. 11. 3.0 5.0 - ADM X. 18. 4.0 5.0 - PTL X. 25. 5.0 4.5 - LEV XI. 8. 3.0 2.5 - RAD XI. 15. 3.0 4.5 - -4
B5H8SOa4 ESZ IX. 20. 4.0 2.5 - MIK IX. 27. 5.0 5.0 2 NFS X. 4. 4.0 5.0 - NAI X. 11. 4.0 5.0 - ADM X. 18. 4.5 5.0 - PTL X. 25. 5.0 4.5 - LEV XI. 8. 4.0 5.0 - RAD XI. 15. 4.0 4.0 - -4.38
WTOZUNa5 RAD IX. 20. 2.0 3.5 - LEV IX. 27. 3.0 3.0 - MIK X. 4. 5.0 4.0 - ESZ X. 11. 4.0 2.0 - NAI X. 18. 3.0 5.0 - NFS X. 25. 4.0 5.0 - PTL XI. 8. 4.0 3.5 - ADM XI. 15. 3.0 4.5 - -3.66
D0H54Ya5 RAD IX. 20. 4.5 4.5 - LEV IX. 27. 5.0 3.5 - MIK X. 4. 4.5 4.0 - ESZ X. 11. 5.0 2.0 - NAI X. 18. 5.0 5.0 - NFS X. 25. 5.0 5.0 - PTL XI. 8. 5.0 3.5 - ADM XI. 15. 5.0 4.5 - -4.44
ED3B6Ga5 RAD IX. 20. 3.5 3.0 - LEV IX. 27. 5.0 4.0 - MIK X. 4. 4.0 4.0 - ESZ X. 11. 4.5 2.0 - NAI X. 18. 5.0 5.0 - NFS X. 25. 3.0 5.0 - PTL XI. 8. 5.0 3.5 - ADM XI. 15. 4.5 4.5 - -4.09

A mérések leírása, a követelmények és egyéb információk elérhetőek a labor honlapján

Jelmagyarázat, információk

⇑ fel ⇑
⇑ fel ⇑

Csoportbeosztás

csoport 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 6. hét 7. hét 8. hét tagok
a1LEVRADESZMIKNFSNAIADMPTLGO07G1 FDMBQG E4UO6X B8IZD4
a2ADMPTLLEVRADESZMIKNFSNAIQBGGMP XUYYGS IHO7EZ RGLPY0
a3NFSNAIADMPTLLEVRADESZMIKDJUYJP Y2BZX9 BKHVF0
a4ESZMIKNFSNAIADMPTLLEVRADCZUYHX B5H8SO BBF0VW DZNASZ
a5RADLEVMIKESZNAINFSPTLADMWTOZUN D0H54Y ED3B6G
⇑ fel ⇑

Mérésbeosztás

mérés 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 6. hét 7. hét 8. hét 
 NFS a3,  a4,  a1, a5, a2, 
 ADM a2,  a3,  a4,  a1, a5,
 RAD a5, a1,  a2,  a3,  a4,
 ESZ a4,  a1, a5, a2,  a3, 
 NAI  a3,  a4, a5, a1,  a2,
 PTL  a2,  a3,  a4, a5, a1,
 LEV a1, a5, a2,  a3,  a4, 
 MIK  a4, a5, a1,  a2,  a3,
⇑ fel ⇑

Jegyzőkönyv jegyek eloszlása

1.5:(0)
2:(8)
2.5:(3)
3:(21)
3.5:(8)
4:(18)
4.5:(20)
5:(66)
⇑ fel ⇑

Beugró ZH jegyek eloszlása

1.5:(0)
2:(3)
2.5:(6)
3:(21)
3.5:(14)
4:(33)
4.5:(30)
5:(37)
⇑ fel ⇑

Nagy ZH jegyek eloszlása

2:(0)
3:(0)
4:(0)
5:(0)
⇑ fel ⇑