Korszerű vizsgálati módszerek laboratórium
Neptun kod | II. 18. | II. 25. | III. 4. | III. 11. | III. 18. | III. 25. | IV. 1. | IV. 8. | IV. 22. | IV. 29. | Átlag | LH | JH | ||||||||||||||||||||||||||||||
:csoport | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | |||
JAMHOY:A | NMR | 4.0 | 3.0 | 1 | ABS | 5.0 | 3.5 | - | COM | 2.0 | 4.0 | 1 | REU | 2.0 | 2.0 | - | SUG | 5.0 | 3.5 | 6 | - | - | - | - | MEI | 4.0 | 4.5 | - | RTG | 3.0 | 3.0 | 4 | SEM | 5.0 | 2.0 | 2 | DKM | 5.0 | 2.0 | - | 2.6 | ||
GVGWZ0:A | NMR | 4.0 | 3.5 | - | ABS | 5.0 | 3.0 | - | COM | 4.5 | 3.0 | - | REU | 1.5 | 1.5 | - | SUG | 4.5 | 3.5 | 5 | - | - | - | - | MEI | 4.5 | 5.0 | - | RTG | 5.0 | 4.0 | 3 | SEM | 4.5 | 4.0 | 1 | DKM | 4.0 | 3.0 | - | 3.14 | ||
HLW5BE:A | NMR | 3.5 | 3.5 | 11 | ABS | 5.0 | 5.0 | - | COM | 3.5 | 4.0 | - | REU | 4.0 | 4.0 | - | SUG | 5.0 | 3.5 | 6 | - | - | - | - | MEI | 3.5 | 3.5 | - | RTG | 4.0 | 5.0 | - | SEM | 5.0 | 2.0 | 2 | DKM | 4.0 | 3.0 | - | 2.97 | ||
MX2JC7:B | MSP | 5.0 | 4.0 | 1 | NMR | 5.0 | 4.5 | 1 | ABS | 3.0 | 4.0 | - | REU | 3.0 | 3.0 | - | MOS | 4.0 | 5.0 | - | DKM | 4.5 | 5.0 | - | AFM | 3.5 | 5.0 | - | SEM | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | KAL | 5.0 | 5.0 | - | 4.27 | ||
WF41O0:B | MSP | 5.0 | 3.5 | 2 | NMR | - | - | - | ABS | 4.0 | - | - | REU | - | - | - | MOS | 4.5 | - | - | DKM | 4.0 | - | - | AFM | 4.5 | - | - | SEM | 5.0 | - | - | - | - | - | - | KAL | 5.0 | - | - | - | 2 | 6 |
Z42TPE:B | MSP | 4.0 | 2.0 | 9 | NMR | 5.0 | 3.5 | 8 | ABS | 3.0 | 5.0 | 2 | REU | 4.0 | 4.0 | - | MOS | 4.0 | 5.0 | - | DKM | 5.0 | 5.0 | - | AFM | 5.0 | 4.0 | - | SEM | 5.0 | 4.5 | 5 | - | - | - | - | KAL | 5.0 | 5.0 | - | 3.2 | ||
JAD5XS:C | SUG | 5.0 | 5.0 | - | MSP | 4.5 | 4.5 | - | NMR | 5.0 | 5.0 | - | COM | 4.0 | 5.0 | - | REU | 5.0 | 5.0 | - | KAL | 3.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | AFM | 5.0 | 5.0 | - | MEI | 4.5 | 5.0 | - | RTG | 4.0 | 4.0 | - | 4.76 | ||
HXKOL4:C | SUG | 5.0 | 5.0 | - | MSP | 4.0 | 4.5 | - | NMR | 5.0 | 4.5 | - | COM | 4.0 | 5.0 | - | REU | 4.0 | 4.0 | - | KAL | 3.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | AFM | 5.0 | 5.0 | - | MEI | 4.5 | 5.0 | - | RTG | 5.0 | 4.0 | - | 4.61 | ||
FKLESX:C | SUG | 5.0 | 5.0 | - | MSP | 5.0 | 5.0 | 1 | NMR | 5.0 | 5.0 | - | COM | 4.0 | 4.5 | - | REU | 5.0 | 5.0 | - | KAL | 3.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | AFM | 5.0 | 5.0 | 1 | MEI | 4.5 | 5.0 | - | RTG | 3.5 | 4.0 | - | 4.67 | ||
XD8YZV:D | MOS | 4.5 | 5.0 | - | SUG | 5.0 | 5.0 | - | MSP | 5.0 | 5.0 | 1 | NMR | 4.0 | 5.0 | - | REU | 5.0 | 5.0 | - | RTG | 5.0 | 5.0 | 1 | KAL | 3.0 | 5.0 | - | DKM | 5.0 | 5.0 | - | AFM | 4.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | 4.82 | ||
DZ0KWY:D | MOS | 5.0 | 5.0 | - | SUG | 5.0 | 5.0 | - | MSP | 5.0 | 5.0 | - | NMR | 4.0 | 5.0 | - | REU | 5.0 | 5.0 | - | RTG | 5.0 | 5.0 | - | KAL | 3.0 | 5.0 | - | DKM | 4.5 | 5.0 | - | AFM | 4.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | 4.91 | ||
YLCD29:D | MOS | 4.5 | 5.0 | - | SUG | 5.0 | 5.0 | 9 | MSP | 5.0 | 5.0 | 6 | NMR | 5.0 | 4.5 | - | REU | 4.0 | 4.0 | - | RTG | 3.5 | 5.0 | - | KAL | 3.0 | 5.0 | - | DKM | 5.0 | 4.5 | - | AFM | 5.0 | 5.0 | 1 | - | - | - | - | 4 | ||
LAK22R:E | COM | 4.0 | 5.0 | - | MOS | 5.0 | 5.0 | - | SUG | 5.0 | 5.0 | 5 | - | - | - | - | NMR | 4.5 | 5.0 | 5 | MEI | 4.0 | 5.0 | - | SEM | 4.5 | 5.0 | 4 | REU | 4.0 | 4.0 | - | DKM | 5.0 | 5.0 | - | AFM | 5.0 | 5.0 | - | 4.2 | ||
BMNB32:E | COM | 2.5 | 4.5 | 2 | MOS | 4.5 | 5.0 | - | SUG | 5.0 | 4.0 | 8 | - | - | - | - | NMR | 4.0 | 5.0 | 5 | MEI | 4.5 | 5.0 | 1 | SEM | 5.0 | 5.0 | 5 | REU | 2.0 | 2.0 | - | DKM | 4.5 | 5.0 | - | AFM | 5.0 | 5.0 | - | 3.49 | ||
GZDQFF:E | COM | 3.0 | - | - | MOS | 3.5 | - | - | SUG | 4.0 | - | - | - | - | - | - | NMR | 4.5 | - | - | MEI | 3.5 | - | - | SEM | 4.0 | - | - | REU | - | - | - | DKM | 3.5 | - | - | AFM | 4.5 | 4.5 | - | - | 1 | 7 |
ENCVBZ:F | ABS | 4.5 | 5.0 | - | COM | 2.0 | 3.5 | 2 | MOS | 2.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | MSP | 3.0 | 3.0 | 2 | AFM | 4.0 | 3.0 | 1 | DKM | 3.5 | 4.0 | - | REU | 3.0 | 3.0 | - | RTG | 2.0 | 5.0 | - | MEI | 4.5 | 5.0 | - | 3.57 | ||
RXHZ85:F | ABS | 4.0 | 5.0 | - | COM | 4.0 | 4.0 | 6 | MOS | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | MSP | 3.0 | 2.0 | 8 | AFM | 5.0 | 4.5 | 6 | DKM | 5.0 | 3.0 | - | REU | 3.0 | 3.0 | - | RTG | 2.5 | 2.0 | - | MEI | 4.0 | 5.0 | - | 2.86 | ||
B5XLXM:F | ABS | 5.0 | 5.0 | - | COM | 3.0 | 4.0 | 2 | MOS | 4.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | MSP | 3.5 | 3.0 | 3 | AFM | 5.0 | 4.0 | 5 | DKM | 3.5 | 5.0 | - | REU | 4.0 | 4.0 | - | RTG | 4.0 | 5.0 | - | MEI | 4.5 | 5.0 | - | 3.88 | ||
XLIZ1C:G | AFM | 5.0 | 4.0 | 1 | - | - | - | - | KAL | 4.0 | 5.0 | - | RTG | 3.5 | 5.0 | - | SEM | 5.0 | 3.0 | - | NMR | 4.0 | 5.0 | - | MSP | 3.5 | 4.5 | 1 | SUG | 5.0 | 4.0 | - | REU | 5.0 | 5.0 | - | COM | 3.0 | 5.0 | 1 | 4.31 | ||
XTDMT4:G | AFM | 5.0 | 4.5 | 1 | - | - | - | - | KAL | 5.0 | 5.0 | - | RTG | 5.0 | 5.0 | - | SEM | 5.0 | 5.0 | 1 | NMR | 4.0 | 4.0 | - | MSP | 4.0 | 5.0 | - | SUG | 5.0 | 5.0 | - | REU | 4.0 | 4.0 | - | COM | 4.5 | 5.0 | - | 4.61 | ||
F0EFQC:G | AFM | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | KAL | 4.0 | 5.0 | - | RTG | 5.0 | 5.0 | - | SEM | 5.0 | 5.0 | - | NMR | 5.0 | 5.0 | - | MSP | 5.0 | 5.0 | - | SUG | 5.0 | 5.0 | - | REU | 5.0 | 5.0 | - | COM | 5.0 | 5.0 | - | 4.98 | ||
VF8695:H | DKM | 5.0 | 3.0 | - | KAL | 4.0 | 5.0 | - | RTG | 2.5 | 5.0 | - | SEM | 3.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | MSP | 5.0 | 5.0 | 2 | SUG | 2.5 | 5.0 | 1 | MOS | 2.0 | 4.5 | - | REU | 4.0 | 4.0 | - | ABS | 5.0 | 5.0 | - | 4.24 | ||
XPS21H:H | DKM | 4.5 | 5.0 | - | KAL | 5.0 | 5.0 | - | RTG | 2.0 | 5.0 | - | SEM | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | MSP | 5.0 | 5.0 | - | SUG | 3.0 | 5.0 | - | MOS | 4.5 | 5.0 | - | REU | 5.0 | 5.0 | - | ABS | 5.0 | 3.5 | - | 4.73 | ||
WR721J:H | DKM | 5.0 | 5.0 | - | KAL | 5.0 | 5.0 | - | RTG | 5.0 | 5.0 | - | SEM | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | MSP | 5.0 | 5.0 | - | SUG | 3.0 | 5.0 | - | MOS | 5.0 | 4.0 | - | REU | 5.0 | 5.0 | - | ABS | 5.0 | 5.0 | - | 4.87 | ||
Q062QY:I | KAL | 4.0 | 5.0 | - | RTG | 4.0 | 5.0 | 2 | SEM | 4.5 | 4.5 | - | MEI | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | SUG | 3.0 | 2.0 | 6 | MOS | 3.0 | 3.0 | - | MSP | 3.0 | 3.5 | 3 | ABS | 3.5 | 4.0 | - | REU | 5.0 | 5.0 | - | 3.52 | ||
HA3HI7:I | KAL | 4.0 | 3.0 | - | RTG | 5.0 | 3.0 | 1 | SEM | 4.0 | 2.0 | - | MEI | 3.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | SUG | 4.0 | 2.5 | - | MOS | 3.0 | 2.5 | - | MSP | 3.0 | 2.0 | - | ABS | 4.0 | 4.0 | - | REU | 1.5 | 1.5 | - | 2.71 | ||
C3NZC3:J | RTG | 3.0 | 5.0 | - | SEM | 4.5 | 3.0 | - | MEI | 4.0 | 3.5 | - | - | - | - | - | AFM | 5.0 | 5.0 | - | MOS | 5.0 | 4.0 | - | COM | 5.0 | 4.0 | - | ABS | 5.0 | 4.0 | - | MSP | 4.5 | 3.0 | - | REU | 4.0 | 4.0 | - | 4.04 | ||
OZ4DY9:J | RTG | 5.0 | 4.0 | - | SEM | 5.0 | 4.0 | - | MEI | 3.5 | 3.5 | - | - | - | - | - | AFM | 4.5 | 5.0 | - | MOS | 4.5 | 4.0 | - | COM | 4.5 | 3.5 | - | ABS | 3.0 | 4.5 | - | MSP | 4.5 | 4.5 | 2 | REU | 5.0 | 5.0 | - | 4.17 | ||
DGIHP0:J | RTG | 3.0 | 5.0 | 5 | SEM | 5.0 | 4.5 | - | MEI | 4.0 | 5.0 | 1 | - | - | - | - | AFM | 4.5 | 4.0 | 4 | MOS | 4.5 | 2.5 | - | COM | 5.0 | 3.5 | 3 | ABS | 5.0 | 3.5 | - | MSP | 4.5 | 3.5 | 1 | REU | 5.0 | 5.0 | - | 3.52 | ||
DHDB3B:K | SEM | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | AFM | 5.0 | 3.5 | - | DKM | 4.5 | 4.5 | - | KAL | 2.0 | 5.0 | - | COM | 4.0 | 4.0 | - | ABS | 5.0 | 4.5 | - | MEI | 3.5 | 4.5 | 1 | NMR | 3.5 | 4.0 | - | SUG | 5.0 | 5.0 | - | 4.3 | ||
GYSLIX:K | SEM | 4.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | AFM | 5.0 | 5.0 | - | DKM | 4.0 | 4.0 | - | KAL | 2.0 | 5.0 | - | COM | 3.0 | 4.0 | - | ABS | 4.5 | 5.0 | - | MEI | 3.0 | 5.0 | - | NMR | 3.5 | 4.0 | - | SUG | 5.0 | 5.0 | - | 4.5 | ||
V451WZ:K | SEM | 4.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | AFM | 5.0 | 3.0 | - | DKM | 3.0 | 3.0 | - | KAL | 3.0 | 3.0 | - | COM | 4.5 | 4.0 | - | ABS | 3.5 | 3.0 | - | MEI | 4.0 | 4.5 | - | NMR | 4.5 | 4.0 | - | SUG | 5.0 | 4.5 | - | 3.84 | ||
UWBDF3:K | SEM | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | AFM | 5.0 | 5.0 | - | DKM | 4.0 | 4.0 | - | KAL | 3.0 | 5.0 | - | COM | 4.5 | 3.0 | - | ABS | 3.5 | 3.0 | - | MEI | 3.5 | 4.5 | - | NMR | 2.5 | 3.5 | - | SUG | 5.0 | 5.0 | - | 4.13 | ||
A877V0:L | MEI | 4.0 | 5.0 | - | AFM | 4.0 | 5.0 | - | DKM | 4.5 | 4.5 | - | KAL | 2.0 | 5.0 | - | RTG | 3.5 | 4.0 | - | ABS | 4.0 | 3.5 | - | NMR | 3.0 | 4.0 | - | COM | 2.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | MOS | 5.0 | 3.5 | - | 4.22 | ||
DEK9LJ:L | MEI | 4.0 | 4.5 | - | AFM | 4.0 | 3.0 | 2 | DKM | 4.0 | 4.0 | - | KAL | 2.0 | 5.0 | - | RTG | 3.5 | 4.0 | - | ABS | 2.0 | 3.0 | - | NMR | 3.5 | 3.5 | 3 | COM | 2.0 | - | - | - | - | - | - | MOS | 3.0 | - | - | - | 2 | |
FM5V3Q:L | MEI | 4.0 | 3.5 | - | AFM | 4.0 | 2.5 | 2 | DKM | 4.0 | 4.0 | - | KAL | 2.0 | 5.0 | - | RTG | 2.5 | 2.5 | 5 | ABS | 2.0 | 2.0 | 2 | NMR | 2.0 | 2.5 | 3 | COM | 2.0 | 3.5 | 4 | - | - | - | - | MOS | 2.5 | 3.0 | - | 2.38 | ||
X4EFQN:L | MEI | 4.0 | 3.5 | - | AFM | 4.0 | 2.5 | 2 | DKM | 4.0 | 4.0 | - | KAL | 2.0 | 5.0 | - | RTG | 3.5 | 3.0 | - | ABS | 2.0 | 3.0 | - | NMR | 3.0 | 3.5 | - | COM | 2.0 | 3.5 | 1 | - | - | - | - | MOS | 4.0 | 2.5 | - | 3.21 |
Jelmagyarázat
- NM: Az adott héten mért labor neve
- ZH: A beugró ZH jegye
- JK: A jegyzőkönyvre kapott jegy
- KS: Késés a jegyzőköny leadásával (hetekben)
- LH: Labor hiány (nem teljesített laborok száma)
- JH: Jegyzőkönyv hiány (le nem adott jegyzőkönyvek száma)
- A végső jegy az egyes laborok jegyeinek átlaga, a következő képlet szerint:
- Jegy = 0.2 × ZH + 0.8 × (JK - KS/2)
- Nem kaphat jegyet az, akinél ZH ≤ 1 vagy JK ≤ 1 bármelyik mérés esetén
- Az egyéb részleteket lásd a labor honlapján: http://atomfizika.elte.hu/kvml/
A laborok kódjai
- ABS: Abszolút aktivitás mérése
- AFM: Atomierő-mikroszkópia
- COM: Compton-effektus
- DKM: Dinamikus nano- és mikrokeménység
- FLV: Félvezetők vizsgálata
- KAL: Kalorimetria
- MEI: Meissner-effektus
- MOS: Mössbauer-effektus
- MSP: Magspektroszkópia
- NMR: Mag-mágneses rezonancia
- PAX: Reaktorszimuláci&ouacte;s gyakorlat
- PBS: Polimerek belső súrlódásának vizsgálata
- REU: Reaktor-üzemeltetés
- RTG: Röntgen-diffrakció
- SEM: Elektronmikroszópia
- SUG: Sugárvédelem
Csoportbeosztás
csop | tagok | II. 18. | II. 25. | III. 4. | III. 11. | III. 18. | III. 25. | IV. 1. | IV. 8. | IV. 22. | IV. 29. |
A | HLW5BE GVGWZ0 JAMHOY | NMR | ABS | COM | REU | SUG | MEI | RTG | SEM | DKM | |
B | WF41O0 MX2JC7 Z42TPE | MSP | NMR | ABS | REU | MOS | DKM | AFM | SEM | KAL | |
C | JAD5XS FKLESX HXKOL4 | SUG | MSP | NMR | COM | REU | KAL | AFM | MEI | RTG | |
D | XD8YZV DZ0KWY YLCD29 | MOS | SUG | MSP | NMR | REU | RTG | KAL | DKM | AFM | |
E | BMNB32 LAK22R GZDQFF | COM | MOS | SUG | NMR | MEI | SEM | REU | DKM | AFM | |
F | B5XLXM RXHZ85 ENCVBZ | ABS | COM | MOS | MSP | AFM | DKM | REU | RTG | MEI | |
G | F0EFQC XTDMT4 XLIZ1C | AFM | KAL | RTG | SEM | NMR | MSP | SUG | REU | COM | |
H | WR721J VF8695 XPS21H | DKM | KAL | RTG | SEM | MSP | SUG | MOS | REU | ABS | |
I | HA3HI7 Q062QY | KAL | RTG | SEM | MEI | SUG | MOS | MSP | ABS | REU | |
J | OZ4DY9 C3NZC3 DGIHP0 | RTG | SEM | MEI | AFM | MOS | COM | ABS | MSP | REU | |
K | V451WZ GYSLIX DHDB3B UWBDF3 | SEM | AFM | DKM | KAL | COM | ABS | MEI | NMR | SUG | |
L | FM5V3Q X4EFQN DEK9LJ A877V0 | MEI | AFM | DKM | KAL | RTG | ABS | NMR | COM | MOS |
Mérésbeosztás
mérés | II. 18. | II. 25. | III. 4. | III. 11. | III. 18. | III. 25. | IV. 1. | IV. 8. | IV. 22. | IV. 29. |
ABS | F | A | B | L | K | J | I | H | ||
AFM | G | L | K | J | F | B | C | D | E | |
COM | E | F | A | C | K | J | L | G | ||
DKM | H | L | K | B | F | D | E | A | ||
FLV | ||||||||||
KAL | I | H | G | L | K | C | D | B | ||
MEI | L | J | I | E | A | K | C | F | ||
MOS | D | E | F | B | J | I | H | L | ||
MSP | B | C | D | F | H | G | I | J | ||
NMR | A | B | C | D | E | G | L | K | ||
PAX | ||||||||||
PBS | ||||||||||
REU | BA | CD | FE | GH | JI | |||||
RTG | J | I | H | G | L | D | A | F | C | |
SEM | K | J | I | H | G | E | B | A | ||
SUG | C | D | E | A | I | H | G | K |