Korszerű vizsgálati módszerek laboratórium
Neptun | csop. | II. 21. | II. 28. | III. 7. | III. 14. | III. 21. | III. 28. | IV. 4. | IV. 11. | IV. 25. | V. 2. | V. 9. | V. 16. | Átlag | LH | JH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | |||||
I45N5B | A | AFM | 4.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | DKM | 5.0 | 5.0 | - | ABS | 5.0 | - | - | SUG | 5.0 | 5.0 | - | MSP | 5.0 | - | - | REU | - | - | - | MEI | 5.0 | - | - | SEM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
G3N962 | A | AFM | 4.5 | - | - | - | - | - | - | DKM | - | - | - | ABS | 3.0 | - | - | SUG | 4.0 | - | - | MSP | 3.5 | 1.0 | - | REU | - | - | - | MEI | - | - | - | SEM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
EX7D2B | A | AFM | 4.0 | 3.0 | 1 | - | - | - | - | DKM | 5.0 | - | - | ABS | 4.0 | - | - | SUG | - | - | - | MSP | 2.0 | - | - | REU | - | - | - | MEI | - | - | - | SEM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
LRTJVP | B | KAL | - | - | - | AFM | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | DKM | 5.0 | 5.0 | 1 | MOS | 4.5 | - | - | COM | 4.5 | 3.0 | 1 | MSP | 5.0 | - | - | REU | - | - | - | MEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
JFK8E6 | B | KAL | - | - | - | AFM | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | DKM | 5.0 | 5.0 | - | MOS | 5.0 | - | - | COM | 5.0 | - | - | MSP | 4.5 | - | - | REU | - | - | - | MEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
DWQ1JZ | B | KAL | - | - | - | AFM | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | DKM | 5.0 | - | - | MOS | 4.0 | - | - | COM | 4.0 | - | - | MSP | 4.5 | - | - | REU | - | - | - | MEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
CZSJDM | C | RTG | 4.0 | 5.0 | - | KAL | - | - | - | AFM | 5.0 | - | - | - | - | - | - | COM | 4.5 | 5.0 | 1 | ABS | 5.0 | - | - | SUG | 5.0 | - | - | REU | - | - | - | NMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
UL6FM5 | C | RTG | 1.0 | - | - | KAL | - | - | - | AFM | 4.5 | - | - | - | - | - | - | COM | 4.5 | - | - | ABS | 3.5 | - | - | SUG | 5.0 | - | - | REU | - | - | - | NMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
I405IH | C | RTG | 5.0 | 5.0 | - | KAL | - | - | - | AFM | 4.5 | - | - | - | - | - | - | COM | 5.0 | 4.5 | - | ABS | 5.0 | - | - | SUG | 5.0 | - | - | REU | - | - | - | NMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
QVDNPU | D | SEM | 5.0 | 5.0 | - | RTG | 5.0 | 5.0 | - | KAL | - | - | - | - | - | - | - | ABS | 5.0 | - | - | REU | - | - | - | MOS | 5.0 | - | - | SUG | 5.0 | - | - | MSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
F8NE6W | D | SEM | 4.0 | - | - | RTG | 4.0 | 5.0 | - | KAL | - | - | - | - | - | - | - | ABS | 4.5 | - | - | REU | - | - | - | MOS | 4.5 | - | - | SUG | 5.0 | - | - | MSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
L01PR7 | D | SEM | 5.0 | - | - | RTG | 5.0 | 5.0 | - | KAL | - | - | - | - | - | - | - | ABS | 5.0 | - | - | REU | - | - | - | MOS | 5.0 | - | - | SUG | 5.0 | - | - | MSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
SPJR0A | E | MEI | 3.5 | 5.0 | - | SEM | 4.5 | - | - | RTG | 5.0 | 5.0 | - | KAL | - | - | - | AFM | - | - | - | REU | - | - | - | COM | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | SUG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
GFK0XB | E | MEI | 5.0 | - | - | SEM | 3.5 | - | - | RTG | 5.0 | 4.0 | - | KAL | - | - | - | AFM | - | - | - | REU | - | - | - | COM | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | SUG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
H9GPF4 | E | MEI | 4.5 | - | - | SEM | 5.0 | - | - | RTG | 5.0 | 5.0 | - | KAL | - | - | - | AFM | - | - | - | REU | - | - | - | COM | 1.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | SUG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
V1LUNX | F | NMR | 4.5 | - | - | MEI | 4.0 | - | - | SEM | 4.0 | - | - | RTG | - | - | - | DKM | 5.0 | - | - | AFM | - | - | - | REU | - | - | - | - | - | - | - | MOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
PTX213 | F | NMR | 4.5 | 5.0 | - | MEI | 5.0 | - | - | SEM | 4.0 | - | - | RTG | 3.0 | - | - | DKM | 5.0 | - | - | AFM | - | - | - | REU | - | - | - | - | - | - | - | MOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
GEL23P | F | NMR | 5.0 | 5.0 | - | MEI | 5.0 | - | - | SEM | 4.5 | - | - | RTG | 3.0 | 5.0 | - | DKM | 5.0 | - | - | AFM | - | - | - | REU | - | - | - | - | - | - | - | MOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
F1JBUY | G | MSP | 4.5 | 3.0 | - | REU | - | - | - | MEI | 5.0 | - | - | SEM | 5.0 | - | - | KAL | - | - | - | DKM | 5.0 | 5.0 | - | AFM | - | - | - | - | - | - | - | ABS | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
E4ZVRN | G | MSP | 5.0 | 5.0 | - | REU | - | - | - | MEI | 4.5 | - | - | SEM | 4.5 | - | - | KAL | - | - | - | DKM | 5.0 | 5.0 | - | AFM | - | - | - | - | - | - | - | ABS | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
L2GV0Q | G | MSP | 5.0 | 3.5 | - | REU | - | - | - | MEI | 4.5 | - | - | SEM | 4.5 | - | - | KAL | - | - | - | DKM | 5.0 | 5.0 | - | AFM | - | - | - | - | - | - | - | ABS | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
LE7J3A | H | SUG | 5.0 | 5.0 | 1 | - | - | - | - | NMR | 5.0 | - | - | MEI | 4.5 | - | - | RTG | 4.0 | - | - | KAL | - | - | - | DKM | - | - | - | AFM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | REU | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
C5PE5A | H | SUG | 5.0 | 5.0 | 2 | - | - | - | - | NMR | 4.5 | - | - | MEI | 4.5 | - | - | RTG | 4.0 | - | - | KAL | - | - | - | DKM | - | - | - | AFM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | REU | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
CF3K4I | H | SUG | 5.0 | 5.0 | 1 | - | - | - | - | NMR | 4.5 | - | - | MEI | 4.5 | - | - | RTG | 3.0 | - | - | KAL | - | - | - | DKM | - | - | - | AFM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | REU | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
FKTCXZ | I | MOS | 4.0 | - | - | ABS | 4.0 | - | - | MSP | 4.5 | 3.0 | 1 | COM | 4.0 | 4.5 | 3 | - | - | - | - | RTG | 4.0 | - | - | KAL | - | - | - | DKM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | REU | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
B8UFEO | I | MOS | 3.0 | - | - | ABS | 4.0 | - | - | MSP | 3.5 | - | - | COM | 4.0 | - | - | - | - | - | - | RTG | 3.0 | - | - | KAL | - | - | - | DKM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | REU | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
J4P3BB | I | MOS | 4.5 | - | - | ABS | 4.0 | - | - | MSP | 3.5 | 3.0 | 1 | COM | 3.0 | 4.5 | 2 | - | - | - | - | RTG | 3.0 | - | - | KAL | - | - | - | DKM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | REU | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
EPET5Z | J | COM | 3.0 | - | - | MOS | 4.0 | - | - | ABS | 3.0 | 5.0 | - | NMR | 2.0 | 3.0 | 2 | - | - | - | - | SEM | 5.0 | 3.0 | 10 | RTG | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | DKM | 4.0 | 3.0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | REU | 4.0 | 4.0 | 2 | - | 2 | |
KNR9K6 | J | COM | 2.5 | 5.0 | - | MOS | 4.0 | - | - | ABS | 4.0 | - | - | NMR | 4.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | RTG | 4.0 | 3.5 | - | KAL | - | - | - | DKM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | REU | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | ||
S862VW | J | COM | 1.0 | - | - | MOS | - | - | - | ABS | 3.0 | - | - | NMR | - | - | - | - | - | - | - | SEM | - | - | - | RTG | - | - | - | - | - | - | - | DKM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | REU | - | - | - | - | 7 | 1 |
ZZN880 | K | ABS | 5.0 | - | - | REU | - | - | - | MOS | - | - | - | SUG | 5.0 | 4.0 | - | NMR | 5.0 | - | - | MEI | 5.0 | - | - | SEM | 5.0 | - | - | RTG | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
EDIMBU | K | ABS | 4.0 | - | - | REU | - | - | - | MOS | - | - | - | SUG | 5.0 | - | - | NMR | 5.0 | - | - | MEI | 5.0 | - | - | SEM | 4.0 | - | - | RTG | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
FBXJ2J | K | ABS | 4.0 | - | - | REU | - | - | - | MOS | - | - | - | SUG | 5.0 | 5.0 | - | NMR | 5.0 | - | - | MEI | 5.0 | - | - | SEM | 4.5 | - | - | RTG | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
AE2PYL | K | ABS | 4.5 | - | - | REU | - | - | - | MOS | - | - | - | SUG | 5.0 | 5.0 | - | NMR | 4.5 | - | - | MEI | 5.0 | - | - | SEM | 4.5 | - | - | RTG | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
Jelmagyarázat
- NM: Az adott héten mért labor neve
- ZH: A beugró ZH jegye
- JK: A jegyzőkönyvre kapott jegy
- KS: Késés a jegyzőköny leadásával (hetekben)
- LH: Labor hiány (nem teljesített laborok száma)
- JH: Jegyzőkönyv hiány (le nem adott jegyzőkönyvek száma)
- A végső jegy az egyes laborok jegyeinek átlaga, a következő képlet szerint:
- Jegy = 0.2 × ZH + 0.8 × (JK - KS/2)
- Nem kaphat jegyet az, akinél ZH ≤ 1 vagy JK ≤ 1 bármelyik mérés esetén
- Az egyéb részleteket lásd a labor honlapján: http://atomfizika.elte.hu/kvml/
A laborok kódjai
- ABS: Abszolút aktivitás mérése
- AFM: Atomierő-mikroszkópia
- COM: Compton-effektus
- DKM: Dinamikus nano- és mikrokeménység
- FLV: Félvezetők vizsgálata
- KAL: Kalorimetria
- MEI: Meissner-effektus
- MOS: Mössbauer-effektus
- MSP: Magspektroszkópia
- NMR: Mag-mágneses rezonancia
- PAX: Reaktorszimuláci&ouacte;s gyakorlat
- PBS: Polimerek belső súrlódásának vizsgálata
- REU: Reaktor-üzemeltetés
- RTG: Röntgen-diffrakció
- SEM: Elektronmikroszópia
- SUG: Sugárvédelem
Csoportbeosztás
csop | II. 21. | II. 28. | III. 7. | III. 14. | III. 21. | III. 28. | IV. 4. | IV. 11. | IV. 25. | V. 2. | V. 9. | V. 16. |
A | AFM | DKM | ABS | SUG | MSP | REU | MEI | SEM | ||||
B | KAL | AFM | DKM | MOS | COM | MSP | REU | MEI | ||||
C | RTG | KAL | AFM | COM | ABS | SUG | REU | NMR | ||||
D | SEM | RTG | KAL | ABS | REU | MOS | SUG | MSP | ||||
E | MEI | SEM | RTG | KAL | AFM | REU | COM | SUG | ||||
F | NMR | MEI | SEM | RTG | DKM | AFM | REU | MOS | ||||
G | MSP | REU | MEI | SEM | KAL | DKM | AFM | ABS | ||||
H | SUG | NMR | MEI | RTG | KAL | DKM | AFM | REU | ||||
I | MOS | ABS | MSP | COM | RTG | KAL | DKM | REU | ||||
J | COM | MOS | ABS | NMR | RTG | KAL | DKM | REU | ||||
K | ABS | REU | MOS | SUG | NMR | MEI | SEM | RTG |
csop | tagok |
A | EX7D2B G3N962 I45N5B |
B | DWQ1JZ JFK8E6 LRTJVP |
C | I405IH CZSJDM UL6FM5 |
D | QVDNPU L01PR7 F8NE6W |
E | H9GPF4 SPJR0A GFK0XB |
F | GEL23P PTX213 V1LUNX |
G | E4ZVRN F1JBUY L2GV0Q |
H | C5PE5A CF3K4I LE7J3A |
I | J4P3BB FKTCXZ B8UFEO |
J | KNR9K6 S862VW EPET5Z |
K | AE2PYL ZZN880 EDIMBU FBXJ2J |
Mérésbeosztás
mérés | II. 21. | II. 28. | III. 7. | III. 14. | III. 21. | III. 28. | IV. 4. | IV. 11. | IV. 25. | V. 2. | V. 9. | V. 16. |
ABS | K | I | J | A | D | C | G | |||||
AFM | A | B | C | E | F | G | H | |||||
COM | J | I | C | B | E | |||||||
DKM | A | B | F | G | H | JI | J | |||||
FLV | ||||||||||||
KAL | B | C | D | E | G | H | JI | |||||
MEI | E | F | G | H | K | A | B | |||||
MOS | I | J | K | B | D | F | ||||||
MSP | G | I | A | B | D | |||||||
NMR | F | H | J | K | C | |||||||
PAX | ||||||||||||
PBS | ||||||||||||
REU | GK | ED | FA | CB | JHI | J | ||||||
RTG | C | D | E | F | H | JI | J | K | ||||
SEM | D | E | F | G | J | K | A | |||||
SUG | H | K | A | C | D | E |