Korszerű vizsgálati módszerek laboratórium
Neptun | csop. | III. 10. | III. 17. | III. 24. | III. 31. | IV. 14. | IV. 21. | IV. 28. | V. 5. | V. 19. | V. 26. | Átlag | LH | JH | ||||||||||||||||||||||||||||||
NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | |||||
I2E0U5 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | ABS | 3.0 | 4.0 | 4 | COM | 1.5 | - | - | REU | - | - | - | - | - | - | - | NMR | 4.0 | - | - | MEI | 3.0 | - | - | SEM | 2.5 | - | - | RTG | 3.0 | - | - | - | 1 | 5 |
EPET5Z | A | - | - | - | - | - | - | - | - | ABS | 4.0 | - | - | COM | 1.5 | - | - | REU | - | - | - | - | - | - | - | NMR | - | - | - | MEI | 4.0 | - | - | SEM | 4.0 | - | - | RTG | 3.0 | - | - | - | 2 | 5 |
E250Q8 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | ABS | 4.0 | 4.0 | - | COM | 3.0 | 4.0 | 2 | REU | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | NMR | 3.0 | 3.0 | - | MEI | 4.0 | 4.5 | 1 | SEM | 4.0 | 4.0 | - | RTG | 2.0 | 5.0 | - | 3.77 | ||
Z2R8XS | B | MSP | 4.5 | 5.0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ABS | 5.0 | 4.0 | 3 | REU | 4.0 | 4.0 | - | NMR | 4.5 | 4.0 | 3 | AFM | 4.5 | 4.0 | - | - | - | - | - | MEI | 5.0 | 5.0 | - | SEM | 5.0 | 5.0 | - | 3.84 | ||
WF41O0 | B | MSP | 4.5 | 3.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ABS | 5.0 | 4.0 | - | REU | 2.0 | 2.0 | - | NMR | 4.5 | 4.0 | 2 | AFM | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | MEI | 4.5 | 3.5 | - | SEM | 5.0 | 5.0 | - | 3.5 | ||
HOVIGE | B | MSP | 2.0 | 4.0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ABS | 4.0 | 3.5 | 2 | REU | 2.0 | 2.0 | - | NMR | 5.0 | 3.0 | 2 | AFM | 4.0 | 3.5 | - | - | - | - | - | MEI | 3.5 | 3.5 | - | SEM | 4.0 | 4.5 | - | 2.99 | ||
UHWQDH | C | - | - | - | - | MSP | 4.5 | 3.5 | - | NMR | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | ABS | 4.5 | 4.0 | - | - | - | - | - | DKM | 5.0 | 3.5 | - | MOS | 5.0 | 4.5 | - | REU | 4.0 | 4.0 | - | MEI | 5.0 | 4.0 | - | 4.09 | ||
BUPSI4 | C | - | - | - | - | MSP | 4.5 | 4.0 | - | NMR | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | ABS | 4.0 | 3.5 | - | - | - | - | - | DKM | 5.0 | 4.0 | - | MOS | 4.5 | 3.5 | - | REU | 5.0 | 5.0 | - | MEI | 4.0 | 3.5 | - | 4.11 | ||
IYW92D | C | - | - | - | - | MSP | 3.5 | 5.0 | - | NMR | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | ABS | 5.0 | 3.5 | - | - | - | - | - | DKM | 5.0 | 5.0 | - | MOS | 4.5 | 5.0 | - | REU | 5.0 | 5.0 | - | MEI | 4.5 | 4.5 | - | 4.64 | ||
DOZYEY | D | MOS | 5.0 | 5.0 | - | SUG | 5.0 | 5.0 | - | REU | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KAL | 5.0 | 5.0 | - | DKM | 5.0 | 5.0 | - | AFM | 5.0 | 4.5 | - | NMR | 5.0 | 5.0 | - | 4.8 | |||
Y40LCG | D | MOS | 5.0 | 4.5 | - | SUG | 5.0 | 5.0 | - | REU | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KAL | 4.0 | 5.0 | - | DKM | 4.0 | 5.0 | - | AFM | 5.0 | 4.5 | - | NMR | 3.5 | 5.0 | - | 4.64 | |||
PWBF4R | D | MOS | 5.0 | 5.0 | - | SUG | 5.0 | 5.0 | - | REU | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KAL | 4.0 | 5.0 | - | DKM | 5.0 | 5.0 | - | AFM | 5.0 | 4.5 | - | NMR | 5.0 | 5.0 | - | 4.77 | |||
WCWL5P | D | MOS | 4.0 | 5.0 | - | SUG | 5.0 | 5.0 | - | REU | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KAL | 4.0 | 5.0 | - | DKM | 5.0 | 5.0 | - | AFM | 5.0 | 4.5 | - | NMR | 5.0 | 5.0 | - | 4.89 | |||
B4DEOX | E | COM | 2.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | REU | 5.0 | 5.0 | - | MSP | 4.0 | 5.0 | - | NMR | 3.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | RTG | 5.0 | 5.0 | - | KAL | 5.0 | 5.0 | - | DKM | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | 4.84 | ||
G3F860 | E | COM | 1.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | REU | 4.0 | 4.0 | - | MSP | 3.0 | 4.0 | - | NMR | 3.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | RTG | 2.0 | 5.0 | - | KAL | 5.0 | 5.0 | - | DKM | 5.0 | 4.5 | 1 | - | - | - | - | 4.16 | ||
PK79MU | E | COM | 4.5 | 2.0 | - | - | - | - | - | REU | 5.0 | 5.0 | - | MSP | 2.0 | 4.5 | - | NMR | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | RTG | 3.0 | 5.0 | - | KAL | 5.0 | 5.0 | - | DKM | 5.0 | 5.0 | 1 | - | - | - | - | 4.31 | ||
C9PQ32 | F | - | - | - | - | REU | 5.0 | 5.0 | - | MOS | 4.5 | 4.5 | - | SUG | 4.0 | 5.0 | - | MSP | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | SEM | 5.0 | 5.0 | - | RTG | 5.0 | 5.0 | - | KAL | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | 4.9 | ||
B5YXRC | F | - | - | - | - | REU | 5.0 | 5.0 | - | MOS | 4.0 | 4.0 | - | SUG | 4.5 | 3.5 | 1 | MSP | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | SEM | 4.5 | 5.0 | - | RTG | 4.0 | 5.0 | - | KAL | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | 4.4 | ||
Y47KMG | F | - | - | - | - | REU | 4.0 | 4.0 | - | MOS | 4.0 | 4.0 | - | SUG | 5.0 | 3.0 | 2 | MSP | 3.0 | 3.5 | 4 | - | - | - | - | SEM | 4.0 | 5.0 | 3 | RTG | 5.0 | 5.0 | - | KAL | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | 3.71 | ||
ECAIW2 | G | - | - | - | - | REU | 5.0 | 5.0 | - | COM | 4.0 | 5.0 | - | MOS | 2.5 | 4.5 | - | SUG | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | MEI | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | RTG | 5.0 | 5.0 | - | KAL | 4.0 | 5.0 | - | 4.76 | ||
QVO6BC | G | - | - | - | - | REU | 5.0 | 5.0 | - | COM | 3.0 | 4.5 | - | MOS | 3.5 | 4.5 | - | SUG | 5.0 | 5.0 | 1 | - | - | - | - | MEI | 4.5 | 4.0 | 4 | - | - | - | - | RTG | 3.0 | 5.0 | - | KAL | 3.0 | 5.0 | - | 4.26 | ||
TB4Q7H | G | - | - | - | - | REU | 5.0 | 5.0 | - | COM | 4.0 | 5.0 | - | MOS | 4.0 | 4.5 | - | SUG | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | MEI | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | RTG | 3.0 | 5.0 | - | KAL | 3.0 | 5.0 | - | 4.71 | ||
A4YUQV | H | - | - | - | - | - | - | - | - | MEI | 5.0 | 4.5 | - | SEM | 3.5 | 3.0 | - | RTG | 5.0 | 4.0 | - | REU | 3.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | ABS | 4.0 | 4.5 | - | COM | 3.5 | 4.0 | - | MOS | 3.0 | 4.0 | - | 3.86 | ||
U8Z7UC | H | - | - | - | - | - | - | - | - | MEI | 5.0 | 3.0 | - | SEM | 4.5 | 4.5 | - | RTG | 3.0 | 5.0 | - | REU | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | ABS | 3.0 | 4.5 | - | COM | 5.0 | 4.0 | - | MOS | 4.0 | 4.0 | - | 4.13 | ||
G05DOA | H | - | - | - | - | - | - | - | - | MEI | 5.0 | 4.0 | - | SEM | 5.0 | 4.5 | - | RTG | 4.0 | 5.0 | - | REU | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | ABS | 3.0 | 5.0 | - | COM | 3.0 | 4.0 | - | MOS | 4.5 | 4.0 | - | 4.44 | ||
P75MQ4 | H | - | - | - | - | - | - | - | - | MEI | 5.0 | 3.5 | - | SEM | 5.0 | 5.0 | 2 | RTG | 2.0 | 5.0 | - | REU | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | ABS | 4.0 | 5.0 | - | COM | 5.0 | 4.0 | - | MOS | 2.5 | 4.5 | - | 4.36 | ||
BQX1MM | I | - | - | - | - | AFM | 4.5 | 4.0 | - | - | - | - | - | MEI | 3.5 | 5.0 | 7 | SEM | 4.5 | 4.5 | 4 | REU | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | NMR | 3.0 | 3.5 | 2 | ABS | 5.0 | 4.0 | 1 | MSP | 2.5 | 3.5 | - | 3.23 | ||
KTJ29M | I | - | - | - | - | AFM | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | MEI | 4.5 | 4.0 | - | SEM | 5.0 | 5.0 | - | REU | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | NMR | 4.5 | 5.0 | - | ABS | 5.0 | 5.0 | - | MSP | 5.0 | 4.5 | - | 4.66 | ||
ATJ974 | I | - | - | - | - | AFM | 4.5 | 4.0 | - | - | - | - | - | MEI | 4.0 | 4.0 | - | SEM | 5.0 | 4.5 | 2 | REU | 3.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | NMR | 3.5 | 4.0 | - | ABS | 5.0 | 5.0 | - | MSP | 4.5 | 4.0 | - | 3.99 | ||
JVAXFO | J | - | - | - | - | DKM | 5.0 | 5.0 | - | AFM | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | MEI | 5.0 | 5.0 | - | SUG | 3.5 | 5.0 | - | MSP | 3.0 | 5.0 | - | REU | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | ABS | 4.5 | 5.0 | - | 4.83 | ||
ACJW8S | J | - | - | - | - | DKM | 5.0 | 4.5 | - | AFM | 4.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | MEI | 5.0 | 4.5 | - | SUG | 5.0 | 5.0 | - | MSP | 4.0 | 5.0 | - | REU | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | ABS | 4.5 | 5.0 | - | 4.76 | ||
MJF9ZS | J | - | - | - | - | DKM | 5.0 | 5.0 | - | AFM | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | MEI | 5.0 | 4.5 | - | SUG | 5.0 | 5.0 | - | MSP | 4.0 | 4.5 | - | REU | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | ABS | 4.0 | 5.0 | - | 4.77 | ||
ACENJC | K | - | - | - | - | KAL | 5.0 | 5.0 | - | DKM | 5.0 | 5.0 | - | AFM | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | MOS | 5.0 | 5.0 | - | SUG | 5.0 | 5.0 | - | REU | 5.0 | 5.0 | - | NMR | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | 4.97 | ||
WQCPTW | K | - | - | - | - | KAL | 4.0 | 5.0 | - | DKM | 5.0 | 5.0 | - | AFM | 4.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | MOS | 4.5 | 4.5 | - | SUG | 4.0 | 5.0 | - | REU | 5.0 | 5.0 | - | NMR | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | 4.71 | ||
DOVN3E | K | - | - | - | - | KAL | 5.0 | 5.0 | - | DKM | 5.0 | 5.0 | - | AFM | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | MOS | 5.0 | 4.5 | - | SUG | 5.0 | 5.0 | - | REU | 5.0 | 5.0 | - | NMR | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | 4.81 | ||
DQ93C2 | L | - | - | - | - | RTG | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | DKM | 5.0 | 3.5 | - | AFM | 5.0 | 4.0 | - | COM | 5.0 | 3.0 | 1 | MOS | 5.0 | 4.5 | - | SUG | 5.0 | 4.0 | 1 | REU | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | 3.94 | ||
Q94AZK | L | - | - | - | - | RTG | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | DKM | 5.0 | 4.0 | - | AFM | 5.0 | 4.0 | - | COM | 4.0 | 4.0 | - | MOS | 4.0 | 5.0 | - | SUG | 2.5 | 5.0 | - | REU | 3.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | 4.1 | ||
ZSN3K2 | L | - | - | - | - | RTG | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | DKM | 5.0 | 4.5 | - | AFM | 5.0 | 4.0 | - | COM | 4.0 | 4.0 | - | MOS | 4.0 | 5.0 | - | SUG | 3.5 | 5.0 | - | REU | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | 4.33 | ||
S9NZ0X | M | SUG | 3.0 | 4.5 | 1 | SEM | 1.5 | - | - | KAL | - | - | - | RTG | 2.0 | - | - | DKM | - | - | - | ABS | - | - | - | - | - | - | - | AFM | - | - | - | - | - | - | - | COM | 1.0 | - | - | - | 5 | 2 |
QVY3LC | M | SUG | 4.5 | 5.0 | - | SEM | 4.0 | 4.0 | - | KAL | 4.0 | 5.0 | - | RTG | 4.0 | 5.0 | - | DKM | 4.0 | 5.0 | - | ABS | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | AFM | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | COM | 4.0 | 4.0 | - | 4.41 | ||
BXSRD6 | M | SUG | 5.0 | 5.0 | - | SEM | 5.0 | 5.0 | 2 | KAL | 5.0 | 5.0 | - | RTG | 5.0 | 5.0 | - | DKM | 5.0 | 5.0 | - | ABS | 4.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | AFM | 4.5 | 4.0 | - | - | - | - | - | COM | 4.5 | 4.0 | - | 4.6 |
Jelmagyarázat
- NM: Az adott héten mért labor neve
- ZH: A beugró ZH jegye
- JK: A jegyzőkönyvre kapott jegy
- KS: Késés a jegyzőköny leadásával (hetekben)
- LH: Labor hiány (nem teljesített laborok száma)
- JH: Jegyzőkönyv hiány (le nem adott jegyzőkönyvek száma)
- A végső jegy az egyes laborok jegyeinek átlaga, a következő képlet szerint:
- Jegy = 0.2 × ZH + 0.8 × (JK - KS/2)
- Nem kaphat jegyet az, akinél ZH ≤ 1 vagy JK ≤ 1 bármelyik mérés esetén
- Az egyéb részleteket lásd a labor honlapján: http://atomfizika.elte.hu/kvml/
A laborok kódjai
- ABS: Abszolút aktivitás mérése
- AFM: Atomierő-mikroszkópia
- COM: Compton-effektus
- DKM: Dinamikus nano- és mikrokeménység
- FLV: Félvezetők vizsgálata
- KAL: Kalorimetria
- MEI: Meissner-effektus
- MOS: Mössbauer-effektus
- MSP: Magspektroszkópia
- NMR: Mag-mágneses rezonancia
- PAX: Reaktorszimuláci&ouacte;s gyakorlat
- PBS: Polimerek belső súrlódásának vizsgálata
- REU: Reaktor-üzemeltetés
- RTG: Röntgen-diffrakció
- SEM: Elektronmikroszópia
- SUG: Sugárvédelem
Csoportbeosztás
csop | III. 10. | III. 17. | III. 24. | III. 31. | IV. 14. | IV. 21. | IV. 28. | V. 5. | V. 19. | V. 26. |
A | ABS | COM | REU | NMR | MEI | SEM | RTG | |||
B | MSP | ABS | REU | NMR | AFM | MEI | SEM | |||
C | MSP | NMR | ABS | DKM | MOS | REU | MEI | |||
D | MOS | SUG | REU | KAL | DKM | AFM | NMR | |||
E | COM | REU | MSP | NMR | RTG | KAL | DKM | |||
F | REU | MOS | SUG | MSP | SEM | RTG | KAL | |||
G | REU | COM | MOS | SUG | MEI | RTG | KAL | |||
H | MEI | SEM | RTG | REU | ABS | COM | MOS | |||
I | AFM | MEI | SEM | REU | NMR | ABS | MSP | |||
J | DKM | AFM | MEI | SUG | MSP | REU | ABS | |||
K | KAL | DKM | AFM | MOS | SUG | REU | NMR | |||
L | RTG | DKM | AFM | COM | MOS | SUG | REU | |||
M | SUG | SEM | KAL | RTG | DKM | ABS | AFM | COM |
csop | tagok |
A | EPET5Z I2E0U5 E250Q8 |
B | HOVIGE Z2R8XS WF41O0 |
C | UHWQDH BUPSI4 IYW92D |
D | WCWL5P PWBF4R DOZYEY Y40LCG |
E | PK79MU B4DEOX G3F860 |
F | C9PQ32 Y47KMG B5YXRC |
G | TB4Q7H ECAIW2 QVO6BC |
H | A4YUQV G05DOA P75MQ4 U8Z7UC |
I | BQX1MM ATJ974 KTJ29M |
J | ACJW8S MJF9ZS JVAXFO |
K | ACENJC DOVN3E WQCPTW |
L | DQ93C2 ZSN3K2 Q94AZK |
M | BXSRD6 QVY3LC S9NZ0X |
Mérésbeosztás
mérés | III. 10. | III. 17. | III. 24. | III. 31. | IV. 14. | IV. 21. | IV. 28. | V. 5. | V. 19. | V. 26. |
ABS | A | B | C | M | H | I | J | |||
AFM | I | J | K | L | B | M | D | |||
COM | E | G | A | L | H | M | ||||
DKM | J | K | L | M | C | D | E | |||
FLV | ||||||||||
KAL | K | M | D | E | F | G | ||||
MEI | H | I | J | G | A | B | C | |||
MOS | D | F | G | K | L | C | H | |||
MSP | B | C | E | F | J | I | ||||
NMR | C | E | B | A | I | K | D | |||
PAX | ||||||||||
PBS | ||||||||||
REU | GF | DE | BA | HI | JK | CL | ||||
RTG | L | M | H | E | F | G | A | |||
SEM | M | H | I | F | A | B | ||||
SUG | M | D | F | G | J | K | L |