Alkalmazott Fizika Laboratórium / Applied Physics Laboratory Practice
Neptun | IX.9-10. | IX.16-17. | IX.23-24. | IX.30.-X.1. | X.7-8. | X.14-15. | X.21-22. | XI.4-5. | ---- | ---- | ---- | Átlag/Average | LH | JH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
:csoport/group | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | |||
H2KWQU:A | FSS | 5.0 | 5.0 | -- | XRD | 4.0 | 4.0 | -- | SEM | 5.0 | 5.0 | -- | TEM | 5.0 | 4.0 | -- | ESR | 3.5 | 5.0 | -- | GAM | 4.0 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.55 | ||
FHFD7Z:A | FSS | 5.0 | 5.0 | -- | XRD | 4.5 | 4.0 | -- | SEM | 5.0 | 5.0 | -- | TEM | 5.0 | 2.5 | -- | ESR | 4.0 | 5.0 | -- | GAM | 4.5 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.4 | ||
DUSSD3:A | FSS | 5.0 | 5.0 | -- | XRD | 4.0 | 4.0 | -- | SEM | 4.0 | 3.5 | -- | TEM | 5.0 | -- | -- | ESR | 4.0 | -- | -- | GAM | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 3 | |
GK2L9W:B | GAM | 5.0 | 4.5 | 1 | -- | -- | -- | -- | ESR | 4.0 | 2.0 | -- | SEM | 5.0 | 4.5 | 1 | TEM | 4.0 | 2.0 | -- | RVA | 5.0 | 5.0 | -- | OPU | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.87 | ||
ZW715P:B | GAM | 4.5 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | ESR | 5.0 | -- | -- | SEM | 5.0 | -- | -- | TEM | 5.0 | -- | -- | RVA | 5.0 | -- | -- | OPU | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 5 | |
OQUV39:B | GAM | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | ESR | 4.5 | 5.0 | -- | SEM | 5.0 | 5.0 | -- | TEM | 5.0 | 5.0 | -- | RVA | 5.0 | 5.0 | -- | OPU | 4.5 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.97 | ||
SS0UU2:C | XRD | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | TEM | 5.0 | 5.0 | -- | RVA | 5.0 | 5.0 | -- | FSS | 5.0 | 5.0 | -- | ESR | 4.0 | 5.0 | -- | GAM | 4.5 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.95 | ||
FK0YDN:C | XRD | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | TEM | 5.0 | 4.5 | -- | RVA | 5.0 | 5.0 | -- | FSS | 5.0 | 5.0 | -- | ESR | 4.0 | 5.0 | -- | GAM | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.9 | ||
Q9NW33:C | XRD | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | TEM | 5.0 | 5.0 | -- | RVA | 5.0 | 5.0 | -- | FSS | 5.0 | 5.0 | -- | ESR | 4.0 | 5.0 | -- | GAM | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.97 | ||
QVJ2QB:D | RVA | 5.0 | 5.0 | -- | SEM | 3.5 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | OPU | 2.5 | 5.0 | -- | GAM | 4.0 | 3.5 | -- | TEM | 5.0 | 3.5 | -- | XRD | 3.0 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.9 | ||
FNZMVE:D | RVA | 5.0 | 5.0 | -- | SEM | 5.0 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | OPU | 3.5 | 4.0 | -- | GAM | 4.0 | 4.0 | -- | TEM | 5.0 | 4.0 | -- | XRD | 5.0 | 4.5 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.05 | ||
ZWP4BP:D | RVA | 5.0 | 5.0 | -- | SEM | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | OPU | 4.0 | 4.5 | -- | GAM | 4.5 | 5.0 | -- | TEM | 5.0 | 4.5 | -- | XRD | 5.0 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.75 | ||
DYYE1Y:E | OPU | 3.0 | 4.0 | -- | RVA | 5.0 | 5.0 | -- | FSS | 5.0 | 5.0 | -- | ESR | 4.0 | 4.5 | 4 | XRD | 5.0 | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | SEM | 4.0 | 5.0 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | ||
IK4JKF:E | OPU | 4.5 | 5.0 | -- | RVA | 5.0 | 5.0 | -- | FSS | 5.0 | 5.0 | -- | ESR | 4.0 | 5.0 | -- | XRD | 5.0 | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | SEM | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.75 | ||
FTV1BS:E | OPU | 3.0 | 5.0 | -- | RVA | 5.0 | 5.0 | -- | FSS | 5.0 | 5.0 | -- | ESR | 5.0 | 4.0 | -- | XRD | 4.5 | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | SEM | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.58 | ||
VVD9AJ:F | -- | -- | -- | -- | ESR | 5.0 | 4.5 | 1 | GAM | 5.0 | 5.0 | -- | XRD | 5.0 | 3.5 | -- | RVA | 5.0 | 5.0 | -- | OPU | 5.0 | 4.0 | -- | TEM | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.53 | ||
I86ZTW:F | -- | -- | -- | -- | ESR | 4.5 | 5.0 | -- | GAM | 4.5 | 5.0 | -- | XRD | 5.0 | 5.0 | -- | RVA | 5.0 | 5.0 | -- | OPU | 4.5 | 5.0 | -- | TEM | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.95 | ||
ENQJFX:F | -- | -- | -- | -- | ESR | 4.0 | 4.5 | -- | GAM | 5.0 | 3.0 | -- | XRD | 5.0 | 5.0 | -- | RVA | 5.0 | 5.0 | -- | OPU | 4.0 | 5.0 | -- | TEM | 5.0 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.2 | ||
FST6Z2:G | -- | -- | -- | -- | GAM | 2.0 | -- | -- | XRD | -- | -- | -- | FSS | -- | -- | -- | OPU | -- | -- | -- | SEM | -- | -- | -- | RVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 5 | 1 |
YQEV5X:G | -- | -- | -- | -- | GAM | 2.5 | 4.0 | -- | XRD | 4.0 | 3.5 | -- | FSS | 5.0 | 5.0 | -- | OPU | 3.5 | 3.5 | -- | SEM | 3.5 | 4.0 | 1 | RVA | 2.5 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.97 | ||
UJSMZS:G | -- | -- | -- | -- | GAM | 2.5 | 4.5 | -- | XRD | 3.0 | 3.0 | -- | FSS | 5.0 | 5.0 | -- | OPU | 3.0 | 3.0 | -- | SEM | 1.5 | 4.0 | -- | RVA | 3.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.87 | ||
JSETEU:H | FSS | 4.0 | 5.0 | -- | OPU | 3.0 | 3.0 | -- | XRD | 4.5 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | ESR | 2.0 | 5.0 | -- | SEM | 5.0 | 5.0 | -- | TEM | 2.0 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.15 | ||
HQOS8C:H | FSS | 3.5 | 5.0 | -- | OPU | 2.5 | 3.0 | -- | XRD | 5.0 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | ESR | 2.5 | 2.0 | -- | SEM | 3.5 | 5.0 | -- | TEM | 2.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.83 | ||
X162LY:H | FSS | 5.0 | 5.0 | -- | OPU | 3.0 | 3.0 | -- | XRD | 5.0 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | ESR | 4.0 | 3.0 | -- | SEM | 5.0 | 5.0 | -- | TEM | 2.0 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.73 | ||
OXTKIY:I | SEM | 2.0 | 3.0 | -- | ESR | 2.0 | 2.0 | 10 | RVA | 3.5 | 3.0 | 9 | GAM | 2.0 | 2.0 | -- | OPU | 5.0 | 2.0 | -- | XRD | 2.0 | 3.5 | -- | FSS | 4.0 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.61 | ||
EDKSFB:I | SEM | -- | -- | -- | ESR | -- | -- | -- | RVA | -- | -- | -- | GAM | 2.0 | 1.0 | -- | OPU | -- | -- | -- | XRD | 3.0 | -- | -- | FSS | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 4 | 3 |
IDYQFH:I | SEM | 2.0 | 3.0 | -- | ESR | 2.0 | 2.0 | 10 | RVA | 3.5 | 3.0 | 10 | GAM | 2.0 | 3.0 | -- | OPU | 1.5 | 1.5 | -- | XRD | 3.0 | 3.5 | -- | FSS | 4.0 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.54 | ||
ANLPTI:I | SEM | 2.0 | 3.0 | -- | ESR | 2.0 | 2.0 | 10 | RVA | 3.0 | 4.0 | -- | GAM | 2.0 | 2.0 | -- | OPU | 2.5 | 2.5 | -- | XRD | 3.0 | 4.5 | -- | FSS | 3.5 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.34 | ||
T66Q4X:J | GAM | 5.0 | 4.0 | -- | RVA | 4.0 | -- | -- | OPU | 4.0 | 4.0 | -- | XRD | 4.5 | 3.5 | -- | SEM | 4.0 | 4.5 | -- | ESR | 3.0 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 1 | |
G8UVJS:J | GAM | 4.0 | 4.5 | -- | RVA | 5.0 | 5.0 | -- | OPU | 4.5 | 4.5 | -- | XRD | 5.0 | 2.5 | -- | SEM | 5.0 | 5.0 | -- | ESR | 4.0 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.38 | ||
HPX283:J | GAM | 2.0 | 3.0 | -- | RVA | 3.5 | 5.0 | -- | OPU | 4.5 | 3.0 | -- | XRD | 4.5 | 3.5 | -- | SEM | 3.0 | 4.5 | -- | ESR | 2.5 | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.67 | ||
KAI83H:K | XRD | 5.0 | 4.0 | -- | SEM | 5.0 | 5.0 | -- | ESR | 4.5 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | FSS | 4.5 | 5.0 | -- | TEM | 5.0 | 5.0 | -- | GAM | 4.5 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.75 | ||
BKF0JP:K | XRD | 4.5 | 4.0 | -- | SEM | 4.5 | 5.0 | -- | ESR | 4.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | FSS | 4.0 | 5.0 | -- | TEM | 5.0 | 4.0 | -- | GAM | 4.5 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.55 | ||
C0KO9H:K | XRD | 5.0 | 3.5 | -- | SEM | 4.5 | 5.0 | -- | ESR | 3.5 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | FSS | 4.0 | 5.0 | -- | TEM | 5.0 | 4.0 | -- | GAM | 4.5 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.42 | ||
AOP98E:L | SEM | 4.0 | 4.0 | -- | FSS | 3.5 | 5.0 | -- | TEM | 5.0 | 3.0 | -- | OPU | 3.5 | 2.0 | -- | GAM | 3.0 | 4.5 | 6 | RVA | 5.0 | 4.5 | 6 | ESR | 4.0 | 4.5 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.09 | ||
OIC05P:L | SEM | 5.0 | 5.0 | 2 | FSS | 5.0 | 5.0 | -- | TEM | 5.0 | 4.5 | -- | OPU | 4.0 | 4.5 | -- | GAM | 4.5 | 5.0 | -- | RVA | 5.0 | 5.0 | -- | ESR | 3.0 | 4.0 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.33 | ||
GZDQFF:L | SEM | -- | -- | -- | FSS | -- | -- | -- | TEM | -- | -- | -- | OPU | -- | -- | -- | GAM | 4.5 | -- | -- | RVA | -- | -- | -- | ESR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 6 | 1 |
DVTULF:M | RVA | 5.0 | 5.0 | -- | GAM | 4.5 | 4.5 | -- | SEM | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | TEM | 4.0 | 5.0 | -- | FSS | 3.0 | 5.0 | -- | OPU | 4.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.78 | ||
PJF19C:M | RVA | 5.0 | 5.0 | -- | GAM | 3.5 | 3.0 | -- | SEM | 5.0 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | TEM | 2.0 | 2.0 | -- | FSS | 4.0 | 5.0 | -- | OPU | 4.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.05 | ||
V4328F:M | RVA | 4.0 | 5.0 | -- | GAM | 4.0 | 4.0 | -- | SEM | 5.0 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | TEM | 2.0 | 2.0 | -- | FSS | 5.0 | 5.0 | -- | OPU | 4.5 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.15 | ||
I2RS2V:N | OPU | 5.0 | 5.0 | -- | XRD | 5.0 | 4.5 | -- | FSS | 5.0 | 5.0 | -- | TEM | 5.0 | 5.0 | -- | RVA | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.92 | ||
CAXXYJ:N | OPU | 5.0 | 5.0 | -- | XRD | 4.5 | 5.0 | 2 | FSS | 4.5 | 5.0 | -- | TEM | 5.0 | 4.0 | -- | RVA | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.64 | ||
CSAGQ9:N | OPU | 2.5 | 4.5 | -- | XRD | 5.0 | 3.0 | -- | FSS | 5.0 | 5.0 | -- | TEM | 4.0 | 2.0 | -- | RVA | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.98 |
|
|
A labor hivatalos honlapja / Official homepage: http://metal.elte.hu/oktatas/alkfizlab
Az atomlab.elte.hu oldal kezelője / Manager of atomlab.elte.hu: Csanád Máté