Alkalmazott Fizika Laboratórium / Applied Physics Laboratory Practice
Neptun | IX. 19. | IX. 26. | X. 3. | X. 10. | X. 17. | X. 24. | X. 31. | XI. 7. | XI. 14. | XI. 21. | XI. 28. | Átlag/Average | LH | JH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
:csoport/group | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | NM | ZH | JK | KS | |||
X38J5Q:A | FSS | 4.5 | 5.0 | -- | GAM | 4.0 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | SEM | 4.0 | 5.0 | -- | TEM | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | XRD | 4.5 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.56 | ||
EAZV4D:A | FSS | 4.5 | 4.0 | -- | GAM | 4.5 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | SEM | 5.0 | 5.0 | -- | TEM | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | XRD | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.64 | ||
K3DW6F:A | FSS | 4.0 | 4.0 | -- | GAM | 4.5 | 2.5 | -- | -- | -- | -- | -- | SEM | 4.0 | 5.0 | -- | TEM | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | XRD | 4.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.3 | ||
EZN2MT:B | RVA | 5.0 | 5.0 | -- | ESR | 4.5 | 3.5 | -- | XRD | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SEM | 4.0 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | GAM | 4.5 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.52 | ||
QVO6BC:B | RVA | 5.0 | 5.0 | -- | ESR | 4.0 | 3.5 | -- | XRD | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SEM | 4.0 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | GAM | 5.0 | 4.5 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.36 | ||
E2G4LG:B | RVA | 5.0 | 4.0 | 7 | ESR | 3.5 | -- | -- | XRD | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SEM | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | GAM | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 4 | |
AHEV9L:C | ESR | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | AFM | 5.0 | 5.0 | 4 | XRD | 5.0 | 5.0 | 6 | FSS | 3.5 | -- | -- | RVA | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 3 | |
CIERNQ:C | ESR | 4.5 | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | AFM | 5.0 | 4.0 | -- | XRD | 5.0 | 5.0 | -- | FSS | 4.5 | 5.0 | -- | RVA | 4.0 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.36 | ||
GRQTVU:C | ESR | 4.5 | 3.5 | 1 | -- | -- | -- | -- | AFM | 5.0 | 4.0 | -- | XRD | 4.5 | 5.0 | -- | FSS | 4.0 | 5.0 | -- | RVA | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.44 | ||
AD0FHH:D | -- | -- | -- | -- | AFM | 5.0 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | ESR | 4.5 | -- | -- | XRD | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RVA | 5.0 | -- | -- | TEM | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 4 | |
AN39ZT:D | -- | -- | -- | -- | AFM | 5.0 | 5.0 | 1 | -- | -- | -- | -- | ESR | 4.0 | 3.5 | -- | XRD | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RVA | 4.0 | 4.5 | -- | TEM | 5.0 | 4.0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.2 | ||
BYVRUP:D | -- | -- | -- | -- | AFM | 5.0 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | ESR | 4.5 | 3.5 | -- | XRD | 3.5 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RVA | 5.0 | 5.0 | -- | TEM | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.6 | ||
GW1KSY:E | AFM | 5.0 | 5.0 | -- | XRD | 4.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | FSS | 3.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | GAM | 4.5 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RVA | 3.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.46 | ||
MK3CFI:E | AFM | 5.0 | 5.0 | -- | XRD | 4.5 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | FSS | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | GAM | 4.5 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RVA | 3.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.88 | ||
TME02S:E | AFM | 5.0 | 5.0 | -- | XRD | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | FSS | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | GAM | 4.5 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | RVA | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.98 | ||
IVHEKT:F | -- | -- | -- | -- | FSS | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ESR | 4.5 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TEM | 5.0 | 5.0 | -- | AFM | 5.0 | 5.0 | -- | SEM | 4.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.94 | ||
RXHZ85:F | -- | -- | -- | -- | FSS | 3.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ESR | 3.0 | 4.5 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TEM | 5.0 | 5.0 | 3 | AFM | 4.5 | 4.5 | -- | SEM | 3.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.86 | ||
MLTVEO:F | -- | -- | -- | -- | FSS | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ESR | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TEM | 5.0 | -- | -- | AFM | 3.5 | 4.5 | -- | SEM | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 3 | |
K9EWR2:G | GAM | 4.5 | 4.5 | -- | RVA | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | AFM | 5.0 | 5.0 | -- | SEM | 5.0 | 5.0 | -- | TEM | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.9 | ||
BVEEPU:G | GAM | 4.5 | 4.5 | -- | RVA | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | AFM | 5.0 | 5.0 | -- | SEM | 5.0 | 5.0 | -- | TEM | 5.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.9 | ||
M0C0GU:H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SEM | 2.5 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | GAM | 3.5 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FSS | 4.0 | 5.0 | -- | ESR | 4.0 | 2.5 | -- | TEM | 5.0 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.12 | ||
GBE5P8:H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SEM | 3.0 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | GAM | 3.0 | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FSS | 4.0 | 5.0 | -- | ESR | 3.0 | 3.5 | -- | TEM | 4.5 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.14 | ||
GGE0QF:H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SEM | 3.5 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | GAM | 4.0 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FSS | 3.0 | 4.0 | -- | ESR | 3.5 | 4.5 | -- | TEM | 5.0 | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.04 | ||
S9NZ0X:Z | GAM | -- | -- | -- | RVA | -- | -- | -- | XRD | -- | -- | -- | AFM | -- | -- | -- | SEM | -- | -- | -- | TEM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | FSS | -- | -- | -- | ESR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 8 | |
BYTM09:Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | GAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TEM | 5.0 | 5.0 | -- | AFM | 4.0 | 5.0 | -- | SEM | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 1 | 1 |
|
|
A labor hivatalos honlapja / Official homepage: https://metal.elte.hu/oktatas/alkfizlab
Az atomlab.elte.hu oldal kezelője / Manager of atomlab.elte.hu: Csanád Máté