Sugárzások fizikája laboratórium

Neptun azonosító 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét Átlag  ZH hiány  JK hiány
NM DT ZH JK KS NM DT ZH JK KS NM DT ZH JK KS NM DT ZH JK KS NM DT ZH JK KS
TVVNI8 (M1 ) BET X. 1. 4.0 5.0 - KOZ XII. 3. 4.0 5.0 - TAU XI. 26. 4.0 4.5 - REX XI. 5. 4.0 5.0 - CSE XI. 12. 5.0 5.0 - 4.55
HWTKHD (M2 ) BET X. 1. 5.0 5.0 - KOZ XII. 3. 5.0 5.0 - TAU XI. 26. 5.0 5.0 - REX XI. 5. 4.0 5.0 - CSE XI. 12. 5.0 5.0 - 4.9
DDZ9A6 (M3 ) BET X. 1. 5.0 5.0 - KOZ XII. 3. 5.0 5.0 - TAU XI. 26. 4.5 5.0 - REX XI. 5. 3.0 5.0 - CSE XI. 12. 5.0 5.0 - 4.75
G8MEQ3 (M2 ) CSE X. 1. 5.0 5.0 - REX X. 8. 5.0 5.0 - BET XI. 26. 4.0 5.0 - TAU XI. 5. 5.0 5.0 - NKO XI. 12. 4.0 5.0 - 4.8
SEUAEP (M3 ) CSE X. 1. 5.0 5.0 - REX X. 8. - - - BET XI. 26. - - - TAU XI. 5. - - - NKO XI. 12. - - - -4
ADG4FN (M4 ) CSE X. 1. 5.0 5.0 - REX X. 8. - - - BET XI. 26. - - - TAU XI. 5. - - - NKO XI. 12. - - - -4
RJP5YO (E1 ) PET X. 1. 5.0 4.5 - CSE X. 8. 5.0 5.0 - NKO X. 15. 4.0 4.5 - REX XI. 26. 5.0 5.0 - TAU XII. 3. 5.0 4.0 - 4.7
H80HBL (E1 ) PET X. 1. 2.0 3.0 - CSE X. 8. 5.0 5.0 - NKO X. 15. 4.0 4.5 - REX XI. 26. 4.0 5.0 - TAU XII. 3. 3.5 3.0 - 3.9
GKM06Z (E1 ) PET X. 1. 5.0 4.0 - CSE X. 8. 5.0 5.0 - NKO X. 15. 4.0 3.0 - REX XI. 26. 4.5 5.0 - TAU XII. 3. 3.5 2.0 - 4.1
REO5ZK (E2 ) REX X. 1. 3.0 5.0 - TAU X. 15. 2.0 4.0 - NKO XI. 26. 4.0 4.5 - CSE XI. 5. 5.0 5.0 - PET XI. 19. 3.0 5.0 - 4.05
ZL7N71 (E2 ) REX X. 1. 4.0 5.0 - TAU X. 15. 5.0 5.0 - NKO XI. 26. 4.0 3.5 - CSE XI. 5. 2.0 5.0 - PET XI. 19. 4.0 5.0 - 4.25
JI1ZPE (E2 ) REX X. 1. 4.0 5.0 - TAU X. 15. 2.0 3.5 - RAD XII. 24. 5.0 5.0 - CSE XI. 5. 5.0 5.0 - PET XI. 19. 4.0 3.0 - 4.15
KDVFR7 (E3 ) NKO X. 1. 4.0 4.0 - TAU X. 8. 3.0 4.5 - PET X. 15. 3.0 2.0 - REX XI. 12. 2.0 5.0 - CSE XI. 19. 3.0 2.0 - 3.25
CCCTFJ (E3 ) NKO X. 1. 4.5 4.0 - TAU X. 8. 4.0 4.0 - PET X. 15. 4.5 4.5 - REX XI. 12. 5.0 5.0 - CSE XI. 19. 4.0 3.0 - 4.25
Y6ZKEA (E3 ) NKO X. 1. 3.5 4.0 - TAU X. 8. 3.0 - - PET X. 15. 2.0 - - REX XI. 12. 5.0 5.0 - CSE XI. 19. 2.0 - - -3
MP3RUC (E4 ) NKO X. 8. 3.5 4.0 - REX X. 15. 5.0 5.0 - CSE XI. 26. 4.5 3.0 - PET XI. 12. 3.0 3.0 - TAU XI. 19. 5.0 3.0 65 3.61
A6TDC0 (E4 ) NKO X. 8. 4.0 4.0 - REX X. 15. 5.0 5.0 - CSE XI. 26. 4.5 3.0 - PET XI. 12. 3.0 3.0 - TAU XI. 19. 5.0 3.0 60 3.66
BQWZXK (E4 ) NKO X. 8. 4.0 4.0 - REX X. 15. 5.0 3.0 - CSE XI. 26. 4.0 3.0 - PET XI. 12. 4.0 3.0 - TAU XI. 19. 4.0 3.0 - 3.7
EEGZ48 (E2 ) REX X. 1. 2.0 3.0 - TAU X. 15. 4.0 4.0 - NKO XI. 26. 3.0 4.0 - CSE XI. 5. 3.0 5.0 - PET XI. 19. 2.5 3.0 - 3.35
⇑ fel ⇑
⇑ fel ⇑